Détails sur le produit:
|
Épaisseur: | 0.12mm-4.0mm | Norme: | AiSi, ASTM, BS, DIN, gigaoctet, JIS |
---|---|---|---|
Longueur: | L'exigence de client | Revêtement: | Z40-Z275 |
Tolérance: | ±1% | Délai de livraison: | 7-15 jours |
Dureté: | Mi travaux forcés | Poids de bobine: | 3-5 tonnes ou comme exigence |
Paillette: | Paillette minimum, régulière, grande | Application: | Construction |
Mettre en évidence: | L'immersion chaude DX51D a galvanisé la tôle d'acier,Bobine en acier du Galvalume AZ150,Bobine en acier de Galvalume de construction |
— Bobine en acier galvanisée plongée chaude/feuille/bande —
Description Nous faisons seulement les produits de haute qualité et ne jamais couper des coins sur des clients. L'erreur d'une couche de zinc est environ plus ou moins 10g. La couche de zinc a l'épaisseur uniforme et l'adhérence forte. Aucun épluchage et bonne résistance à la corrosion. La couche de zinc a l'épaisseur uniforme et l'adhérence forte. Traitant et formant sans épluchage, la résistance à la corrosion est très bonne, après 20 ans sans corrosion, la surface est très lisse et propre, la fleur de zinc est symétrique, beau. | ![]() |
Norme | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Catégorie en acier | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD ; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570 ; CR22 CARRÉ (230), CR22 CARRÉ (255), CR40 CARRÉ (275), CR50 CARRÉ (340), CARRÉ CR 80(550), QC, FS, DDS, EDDS, CR33 CARRÉ (230), CR37 CARRÉ (255), SQCR40 (275), CR50 CARRÉ (340), CR80 CARRÉ (550) ; ou l'exigence de client |
Type | Bobine/feuille/plat/bande |
Épaisseur | 0.12-4.00mm, ou exigence de client |
Largeur | 600mm-1500mm, selon l'exigence de client |
Type de revêtement | Acier galvanisé plongé chaud (HDGI) |
Zingage | 30-275g/m2 |
Préparation de surface | Passivation (C), huilant (O), cachetage de laque (L), phosphatant (P), non traité (U) |
Structure extérieure | Revêtement normal de paillette (NS), revêtement réduit au minimum de paillette (milliseconde), sans paillette (FS) |
Identification | 508mm/610mm |
Poids de bobine | 3-20 tonne métrique par bobine |
Paquet | Le papier de preuve de l'eau est emballage intérieur, acier galvanisé ou la tôle d'acier enduite est emballage externe, plat de garde de côté, alors enveloppé par sept belt.or en acier selon l'exigence de client |
Détails de production
Emballage et livraison
Chaîne de production
Certificat
Application
Contact
Produits métalliques de Jiangsu Lianzhong (groupe) Co.,Ltd
sales03@jslzsteel.com
Foule : +8615251641660
Wechat : +8615251641660
WhatsApp : +8615251641660
Personne à contacter: Vera
Téléphone: +8618151700330