Détails sur le produit:
|
Norme: | AiSi, ASTM, bs, DIN, gigaoctet, JIS | Lieu d'origine: | Jiangsu,Chine |
---|---|---|---|
Traitement du service: | Coupe | Application: | Plat de bateau, tôle de chaudière, plat de conteneur, faisant des tuyaux, |
Technique: | Laminé à chaud | Largeur: | 1000-2200mm |
Type: | Bobine en acier d'heure | Catégorie: | SS400, Q235, Q345R, SA302, SA516, A572, S275, S355 |
Mettre en évidence: | Bobines de Cr d'heure d'acier au carbone,Bobines de Cr des systèmes heure de stockage,bobine en acier de 1.5mm heure |
— Bobine laminée à chaud d'heure de tôle d'acier —
Description :
Les bobines laminées à chaud sont des bandes faites à partir des billettes qui sont chauffées dans des fours et puis roulées par des unités de dégrossissage et de finir. Il a habituellement la dureté très de haute résistance et très élevée, et le traitement facile et la formation, et a également l'excellente soudabilité. Les caractéristiques de bobine laminée à chaud sont un grand nombre de variétés, et un éventail très d'utilisations, des structures de construction générales à la production des pièces, des ponts, des bateaux, des chaudières, des condensateurs de pression, etc. des véhicules à moteur a besoin d'un grand nombre de bobine laminée à chaud, dans l'utilisation laminée à chaud avant que nous ouvrions le petit pain chaud dans une feuille ou une fente dans les bandes minces pour traiter et la production du produit fini. |
![]() |
Nom de produit | Bobine d'acier au carbone | ||
Épaisseur | 1.5-25mm | ||
Largeur | 1250-2500mm (ou comme demande de la coutume) (largeur régulière 1000mm, 1250mm, 1500mm) | ||
Identification de bobine | 508mm ou 610mm | ||
Poids de bobine | 3 - 8 tonnes ou comme exigence de client | ||
Norme | NORME ANSI DE BA D'OIN JIS D'EN DIN GIGAOCTET D'ASTM | ||
Catégorie en acier | Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36,45#, 16Mn, SPHC | ||
Technique | laminés à chaud laminés à froid (comme demande de la coutume) | ||
Préparation de surface | Nu/tir soufflé et peinture de jet ou au besoin. | ||
Application | Utilisé dans la construction d'appareils ménagers, la fabrication de machines, la fabrication de conteneur, la construction navale, les ponts, etc. | ||
Paquet | Paquet standard d'exportation (la feuille de plastique dans la première couche, deuxième couche est papier d'emballage. La troisième couche est feuille galvanisée) | ||
Conditions de paiement | T/T ou L/C | ||
Délai de livraison | Dans un délai de 15 jours ouvrables après que dépôt reçu | ||
Remarques | Assurance par à conditions de contrat ; Le MTC sera remis dessus avec des documents d'expédition ; Nous acceptons l'essai de certificatation de tiers. |
||
Norme | Catégorie | Taille générale | État de la livraison |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
EN10025-2 : 2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
EN10025-5 : 2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 C | Le bore s'est ajouté ou état noir |
Catégorie | Rang | Composition chimique (%) | ||||
C | Manganèse | SI | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | 0.12~0.20 | 0.30~0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Détails de produit :
Recommandez les produits
Notre entrepôt
Chaîne de production
Emballage et expédition :
Certification :
Personne à contacter: Vera
Téléphone: +8618151700330