Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Q235 | En alliage ou non: | Non alliés |
---|---|---|---|
Longueur: | 6M-12M | Traitement: | Laminage à chaud |
Service de traitement: | Coupe | Perforé ou non: | Non perforé |
Mettre en évidence: | Profilé en u d'acier doux de Q345D,profilé en u d'acier doux de 6m,L'heure a galvanisé le profilé en u |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acier doux U Canal en acier
Description du produit:
Les rampes en U sont utilisées comme garniture pour les balustrades manuelles et d'escalier, y compris les escaliers mécaniques, dans les espaces commerciaux.
Quels sont les canaux MC en acier? Les canaux MC, également appelés divers ou canaux de navire, ont des brides qui sont généralement plus épaisses que leurs toiles, et ont donc des valeurs statiques plus élevées.Les tolérances pour les canaux MC sont conformes à l'ASTM A6.
Produits | d'acier à chaîne |
Grade | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
La norme | La norme GB, la norme DIN, la norme EN, la norme JIS |
Longueur | 6-12m ou selon vos exigences |
Épaisseur | 30,8 mm à 12,5 mm |
Technique | en rouleaux à chaud |
Les dimensions | 50*30*4,5 mm-400*104*14,5 mm |
Délai de livraison | 20 jours après réception du LC ou du dépôt. |
Conditions de paiement | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes métriques par mois |
Nombre de pièces | 1 tonne/tonne |
Application du projet | Mecanique et fabrication, Structure en acier, Construction navale, ponts, châssis automobile |
GB/T 1591 Q235B Q345B Q345D HR Acier doux U Acier Taille standard du canal Spécification | |||||||||
Taille | Taille (mm) | Largeur (mm) | Tête de tissu (mm) | Poids (kg/m) | Taille | Taille (mm) | Largeur (mm) | Tête de tissu (mm) | Poids (kg/m) |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 36b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 36c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 40 c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | |||||
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 50 | 25 | 4 | 3.46 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 50 | 25 | 5 | 3.86 | |
14b | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 75 | 40 | 3.8 | 5.3 | |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 75 | 40 | 5 | 6.92 | |
18 bis | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 76 | 38 | 5.1 | 6.7 | |
18b | 180 | 70 | 9 | 23 | 100 | 50 | 3.8 | 7.3 | |
20a | 200 | 73 | 7 | 22.64 | 100 | 50 | 5 | 9.36 | |
20b | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 102 | 51 | 6.1 | 10.42 | |
22a | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 125 | 65 | 6 | 13.4 | |
22b | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 127 | 64 | 6.4 | 14.9 | |
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 150 | 75 | 6.5 | 18.6 | |
25b | 250 | 80 | 9 | 31.335 | 150 | 75 | 9 | 24.0 | |
25 c | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 152 | 76 | 6.4 | 17.9 | |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 152 | 89 | 7.1 | 23.8 | |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 200 | 80 | 7.5 | 24.6 | |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 250 | 90 | 9 | 34.6 | |
30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 300 | 90 | 9 | 38.1 | |
30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 300 | 90 | 10 | 43.8 | |
30 c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 125 | 65 | 5.5 | 14.8 | |
36a | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 150 | 75 | 5.5 | 17.9 |
Détails du produit:
Applications:
Emballage et expédition
Ligne de produits:
Inspection de la qualité:
À propos de nous:
FAQ:
Q1: Êtes-vous fabricant ou commerçant?
R: Oui, nous sommes fabricant et commerçant, et si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions construire une relation commerciale à long terme.
Q2: Puis-je commander le produit avec une taille spéciale?
R: Bien sûr, et en attendant, selon vos demandes de détails.
Q3: Pourquoi votre meilleur choix?
R: Nous avons une usine directe et de nombreuses années d'expérience dans l'exportation, et offrons le meilleur prix avec un produit de haute qualité, une livraison rapide, avons également un bon service après-vente,Par conséquent, avec une bonne réputation et de nombreux clients ont de bonnes relations commerciales à long terme.
Quatrième question: les termes acceptés?
R: Nous acceptons EXW.FOB.CFR.CIF.etc. vous pouvez choisir celui qui est le plus pratique ou rentable pour vous.
Q5: Comment commander?
R:Veuillez nous envoyer votre commande par e-mail ou fax.Vous pouvez également nous demander d'envoyer une facture proforma pour votre commande.Nous avons besoin des informations suivantes pour votre commande.
Personne à contacter: Vera
Téléphone: +8618151700330