|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Le bon Gi de représentation de réparation d'ASTM SECC PPGI a quadrillé la longueur 3m de plat | Technique: | Laminé à chaud |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 3M | Tolérance: | 1% |
| Catégorie: | SECC PPGI | préparation de surface: | Galvanisé |
| Mettre en évidence: | Feuille de plat de quadrillage de PPGI,Feuille de plat de quadrillage de SECC,Plat galvanisé 3m de contrôleur |
||
Le bon Gi de représentation de réparation d'ASTM SECC PPGI a quadrillé la longueur 3m de plat
Détail :
| Catégorie en acier | Application | Caractéristique |
|---|---|---|
| DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | But commercial | Acier au carbone à faible teneur en carbone et/ou très réduit |
| DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | Dessin | |
| DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | Étirage profond | Acier au carbone très réduit |
| DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | Étirage profond supplémentaire | |
| DD54D+Z (St06ZR) | ||
| DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | Étirage profond supplémentaire suprême |
Composition chimique % :
| type en métal de l'ESB | Catégorie | COMPOSITION CHIMIQUE % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| C | SI | Manganèse | P | ||
| tôle d'acier laminée à froid | DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
| DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | |
| DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | |
| DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
| DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
| tôle d'acier laminée à chaud | DD51D+Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 |
| DD54D+Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Empaquetage et expédition :
![]()
Application :
![]()
certificat :
![]()
Produits connexes :
![]()
FAQ :
1. Est-ce que je peux obtenir des aperçus gratuits ?
: Oui, nous pouvons te fournir les aperçus gratuits, mais vous devez supporter leurs propres coûts de la livraison.
2. Est-ce que je peux demander de changer la forme d'emballage et de transport ?
: Oui, nous pouvons changer la forme de l'emballage et du transport selon votre demande, mais vous devez supporter leurs propres coûts engagés au cours de cette période et écarte.
3. Est-ce que je peux demander d'avancer l'expédition ?
: Il devrait être dépend de s'il y a inventaire suffisant dans notre entrepôt.
Personne à contacter: Vera
Téléphone: +8618151700330
Télécopieur: 86--0510-88263066