Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Zinguez la bande en acier galvanisée 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm, 1800mm DX54D | Longueur: | L'exigence de client |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.14-3.0mm | Norme: | ASTM, AISI, GIGAOCTET, JIS, DIN |
Largeur: | 10-1500 | Paillette: | Grand petit militaire de carrière zéro et grand moyen zéro |
Mettre en évidence: | Zinguez la bande en acier galvanisée,Bande en acier galvanisée 1000mm,bandes galvanisées en métal 1200mm |
Zinguez la bande en acier galvanisée 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm, 1800mm DX54D
Description :
Nom | Le zinc a enduit la bande en acier galvanisée plongée chaude |
Norme | ASTM, AISI, DIN, GIGAOCTET |
Catégorie | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, SGHC, DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD… |
Épaisseur | 0.14mm-3.0mm |
Largeur | 600mm-1800mm |
Zingage | 30~275gsm 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g et ainsi de suite. |
Paillette | zéro paillettes, paillette régulière ou paillette normale |
Surface Traitement |
passé/skinpass/au bichromate de potasse a huilé/anti-empreinte digital sec légèrement huilé |
Poids de bobine | 3-8ton ou comme exigence de client. |
Harnais | doux, dur, moitié dure |
Produit chimique |
Catégorie | C % | SI % | Manganèse % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Mécanique |
Catégorie | Limite conventionnelle d'élasticité MPA |
Résistance à la traction MPA |
Élongation | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22% |
Expositions de produit :
Inspection de qualité :
Application :
Expositions extérieures :
Emballage et expédition :
Avantage :
Certification :
FAQ :
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: L'échantillon pourrait peut prévoir le client en libre, mais le fret de messager sera couvert par le compte client.
Q : Comment est-ce que je peux obtenir le prix ?
Personne à contacter: Vera
Téléphone: +8618151700330