Détails sur le produit:
|
Nom: | Le plat de fer de DC51D Q/BQB 402 a galvanisé l'épaisseur 5mm de la tôle d'acier WUGANG | Technique: | Laminé à chaud |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 5mm | Tolérance: | 1% |
Catégorie: | DC51D BQB402 | Préparation de surface: | a galvanisé |
Mettre en évidence: | DC51D a galvanisé la plaque de métal,le gi a galvanisé la feuille 5mm,BQB feuille galvanisée 402 par gi |
— — Le plat de fer a galvanisé la tôle d'acier WUGANG--
Description :
La tôle d'acier galvanisée, a également appelé le zinc tôle d'acier enduite, possède beaucoup de mérites comme l'adhérence de revêtement forte, l'érosion-résistance élevée, exactement l'épaisseur commandée de zingage, la précision élevée de taille, le profil plat et la bonne représentation mécanique, traitante et de soudure. Par conséquent, la tôle d'acier galvanisée n'est pas la meilleure vente sur le marché international mais favorisée par les clients. Catégorie des produits galvanisés à chaud : but commercial, dessin, étirage profond, étirage profond supplémentaire, étirage profond supplémentaire suprême, structure, et formage à froid. Les produits de ces lignes sont très utilisés à l'appareil électroménager électrique, à l'architecture, au transport, aux meubles, aux pièces d'auto etc. |
![]() |
Représentations mécaniques et adhérence de revêtement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Représentations mécaniques | Adhérence de revêtement | |||||
député britannique de limite conventionnelle d'élasticité | ≥ de député britannique de résistance à la traction | Après % de ≥ de l'élongation de pour cent de rupture (LO=80mm, b=20mm) | Diamètre de recourbement de centre dans le poids de revêtement suivant (g/m2) c (épaisseur d'a=plate) | ||||
L0=80mm, b=20mm | |||||||
Sous suivre l'épaisseur nominale millimètre | ≤140/140 | >140/140~175/175 | >175/175 | ||||
≤0.7 | >0,7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270~500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | 140~300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140~260 | 270~380 | 28 | 30 | |||
DC54D+Z (St06Z) | 140~220 | 270~350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120~180 | 270~350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Chaîne de production :
Empaquetage et expédition :
Certificats :
Personne à contacter: Vera
Téléphone: +8618151700330